
Lia Suwandi
Honda Imora Sentul
Wiraniaga Profesional
Info Sales
Total Promo Mobil
320 Promo
Total Mobil Terjual
6 Unit
Lokasi Wiraniaga
Bogor
Diameter x Langkah(mm) | : | 81,0 x 96,7 |
Perbandingan Kompresi | : | 13,9 : 1 |
Jumlah/Tipe Silinder | : | In-Line 4-Cylinder |
Kapasitas Silinder (CC) | : | PGM-FI |
Sistem Bahan Bakar | : | |
Bahan Bakar | : | Bensin dan Lithium-Ion |
Daya Maksimum | : | 184 / 5.000 - 8.000 (Electric Motor), 145 / 6.100 |
Torsi Maksimum | : | 335 / 0 - 2.000 (Motor), 179 / 4.500 (Engine) |
Tipe Mesin | : | 2.0L i-VTEC DOHC, 16-Valve + DBW |
Sistem Penggerak Roda | : |
Perbandingan Gigi 1st | : | 2,231 (Motor) 0,652 (Engine) |
Perbandingan Gigi 2nd | : | |
Perbandingan Gigi 3rd | : | |
Perbandingan Gigi 4th | : | |
Perbandingan Gigi 5th | : | |
Perbandingan Gigi 6th | : | |
Perbandingan Gigi 7th | : | |
Perbandingan Gigi 8th | : | |
Perbandingan Gigi Reverse | : | |
Perbandingan Gigi Akhir | : | 8,688 (Motor) 2,537 (Engine) |
Handle Pintu Krom | : | Yes |
Lampu Rem Belakang Tengah | : | |
Spion Otomatis | : | Yes |
Kaca Depan Jendela Otomatis | : | Yes |
Kaca Belakang Jendela Otomatis | : | Yes |
Electric Sunroof | : | Yes |
Lampu Kabut | : | |
Wiper Depan | : | Yes |
Gril Krom | : | |
Spoiler Bemper Bawah | : | Yes |
Spoiler Bemper Belakang | : | Yes |
Manual Sunroof | : | |
Mufler Cutter | : | Yes |
Lampu Tanda Belok Samping | : | |
Roof Rack | : | |
Spoiler Samping | : |
Socket Aksesoris | : | Yes |
Asbak | : | |
Saku Pintu | : | Yes |
Foldable Grip Assist | : | Yes |
Sandaran Kepala Depan | : | Yes |
Laci Depan | : | Yes |
Kaca spion Dalam | : | |
Jok Kulit | : | Yes |
Sandaran Kepala Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang (3 Baris) | : | |
Saku Pintu Belakang | : | Yes |
Kursi Belakang Dapat Dilipat | : | |
Roda Kemudi | : | Electronic Power Steering |
Tachometer | : | Yes |
Kaca Hias | : |
Berat Kosong Tanpa Muatan (Kg) | : | |
Jarak Pijak Depan (mm) | : | 1.591 |
Berat Kosong Dengan Muatan (Kg) | : | |
Jarak Rendah Kendaraan (mm) | : | |
Radius Putar/Momen Puntir (m) | : | |
Panjang Kendaraan (mm) | : | 4.962 |
Lebar Kendaraan (mm) | : | 1.862 |
Tinggi Kendaraan (mm) | : | 1.449 |
Jarak Pijak Belakang (mm) | : | 1.613 |
Kapasitas Penumpang (orang) | : | 5 |
Sumbu Roda/Jarak Poros Roda (mm) | : | 2.830 |
Pendingin Udara | : | Yes |
Audi Sistem | : | Yes |
Konsol Tengah | : | Yes |
Kontrol Iklim | : | Yes |
Kontrol Perjalanan | : | Yes |
Pengingat Kunci | : | Yes |
Power Steering | : | Yes |
Jendela Otomatis | : | Yes |
Navigasi Satelit / GPS | : | Yes |
Pengingat Sabuk Pengaman | : | Yes |
Material/Bahan Pelapis Kursi | : | Leather |
Pengeras Suara/Speaker (pcs) | : | Yes |
TV/Video Ruang Belakang | : | Yes |
Anti kabut Kaca Belakang | : | |
Penyesuaian Setir/Tilt Steering | : | Yes |
Alarm | : | Yes |
Anti Lock Breaking System (ABS) | : | Yes |
Kunci Sentral/Central Lock | : | Yes |
Child Lock | : | |
Bantal Udara/Airbag Pengemudi | : | Yes |
Electronic Stability Program (ESP) | : | Yes |
Euro NCAP Occupant Protection | : | |
Euro NCAP Child Protection | : | |
Euro NCAP Overall Rating | : | |
Euro NCAP Pedestrian Protection | : | |
Sabuk Pengaman Depan | : | Yes |
Sabuk Pengaman Pretensioners | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Samping | : | Yes |
Immobiliser | : | Yes |
Bantal Udara/Airbag Depan | : | |
Sensor Hujan | : | Yes |
Sensor Parkir | : | Yes |
Kaca Spion Belakang/Rear Reflector | : | |
Sabuk Pengaman Belakang | : | Yes |
Velg/Alloy Wheels | : | Yes |
Sistem Kemudi/Steering | : | Electric Power Steering (EPS) |
Ukuran Ban Depan dan Belakang | : | R18 |
Rem Depan | : | Ventilated Disk |
Rem Belakang | : | Solid Disk |
Suspensi Depan | : | Independent MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | : | Independent Multi-Link |
Warna | : | Crystal Black Pearl, Ignite Red Metallic, Platinum |
Total Promo Mobil
320 Promo
Total Mobil Terjual
6 Unit
Lokasi Wiraniaga
Bogor